Product Attributes
Category | Capacitors | Temperature Coefficient | X7R |
|---|---|---|---|
Mfr | Murata Electronics | Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Series | GRM | Applications | General Purpose |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Part Status | Active | Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
Capacitance | 10 µF | Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerance | ±10% | Thickness (Max) | 0.071" (1.80mm) |
Voltage - Rated | 25V | Base Product Number | GRM31CR71E |
Environmental & Export Classifications
RoHS Status | ROHS3 Compliant | ECCN | EAR99 |
|---|---|---|---|
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | HTSUS | 8532.24.0020 |
REACH Status | REACH Unaffected |
Contact: Ms. Deng
QQ: 1529597123
Tel: +8618122052719
WeChat: Same as above
Email: eva@ruijisen.net
Address: Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China